Vereinsrekorde seit 2000

Damen 25m-Bahn

 

Strecke Schwimmer JG Zeit Ort Datum
50F Mia Vollmer 2003 0:26,82 Essen 02.11.2024
100F Mia Vollmer 2003 0:58,31 Wuppertal 14.11.2024
200F Mia Vollmer 2003 2:07,50 Aachen

10.01.2025

400F Mia Vollmer 2003 4:36,84 Schwelm 03.02.2019
800F Mia Vollmer 2003 9:38,75 Wuppertal 06.10.2018
1500F Seraphine Ragot 2008 19:33,36 Düsseldorf 12.02.2023
50R Mia Vollmer 2003 0:30,47 Wuppertal 17.11.2024
100R Mia Vollmer 2003 1:04,48 Aachen 10.01.2025
200R Mia Vollmer 2003 2:20,18 Aachen 10.01.2025
50B Henriette Jacobs 2010 0:34,16 Essen 03.11.2024
100B Julia Blank 1995 1:13,58 Düsseldorf 21.02.2016
200B Henriette Jacobs 2010 2:40,00 Essen 01.11.2024
50S Cosima Schmiedel 2006 0:30,09 Wuppertal 22.10.2022
100S Cosima Schmiedel 2006 1:05,26 Wuppertal 05.11.2022
200S Cosima Schmiedel 2006 2:27,61 Wuppertal 05.11.2022
100L Mia Vollmer 2003 1:07,12 Freiburg 30.11.2024
200L Mia Vollmer 2003 2:24,51 Aachen 10.01.2025
400L Tamara Rojc 1988 5:22,60 Bonn 15.02.2003
Damen 50m-Bahn
Strecke Schwimmer JG Zeit Ort Datum
50F Mia Vollmer 2003 0:27,35 Düsseldorf 14.12.2024
100F Mia Vollmer 2003 0:59,73 Mönchengladbach 01.02.2025
200F Mia Vollmer 2003 2:14,73 Düsseldorf 20.04.2024
400F Mia Vollmer 2003 4:41,92 Düsseldorf 21.04.2018
800F Tamara Rojc 1988 9:51,36 Solingen 28.11.2003
1500F Tamara Rojc 1988 19:04,68 Düsseldorf 28.02.2004
50R Mia Vollmer 2003 0:31,94 Düsseldorf 17.12.2023
100R Mia Vollmer 2003 1:07,53 Mönchengladbach 22.03.2025
200R Mia Vollmer 2003 2:26,82 Berlin 28.04.2024
50B Henriette Jacobs 2010 0:34,31 Düsseldorf 14.12.2024
100B Henriette Jacobs 2010 1:17,05 Mönchengladbach 08.03.2025
200B Henriette Jacobs 2010 2:45,97 Berlin 25.05.2024
50S Cosima Schmiedel 2006 0:30,37 Dortmund 07.05.2022
100S Cosima Schmiedel 2006 1:05,29 Dortmund 04.05.2024
200S Cosima Schmiedel 2006 2:28,04 Berlin 23.05.2024
200L Cosima Schmiedel 2006 2:29,29 Dortmund 04.05.2024
400L Henriette Jacobs 2003 5:26,16 Düsseldorf 22.02.2025
Herren 25m-Bahn
Strecke Schwimmer JG Zeit Ort Datum
50F Torsten Hölzel 1992 0:23,90 Düsseldorf 04.02.2017
100F Torsten Hölzel 1992 0:53,40 Wuppertal 10.11.2018
200F Moritz Mossakowski 1999 1:57,49 Düsseldorf 04.02.2017
400F Moritz Mossakowski 1999 4:15,26 Düsseldorf 04.02.2017
800F Ben Sopart 2007 9:31,44 Langenfeld 09.09.2023
1500F Moritz Mossakowski 1999 17:26,13 Bottrop 30.01.2016
50R Tobias Jagieniak 1999 0:27,19 Berlin 13.12.2018
100R Ben Leiser 1996 1:00,37 Übach-Palenberg 09.02.2020
200R Björn Castorff 1976 2:14,91 Bonn 15.02.2003
50B Paul Klaeren 2003 0:30,71 Wuppertal 10.11.2018
100B Paul Klaeren 2003 1:07,65 Wuppertal 10.11.2018
200B Paul Klaeren 2003 2:32,31 Schwelm 03.02.2019
50S Tobias Jagieniak 1999 0:26,62 Düsseldorf 09.10.2020
100S Moritz Mossakowski 1999 0:59,64 Düsseldorf 04.02.2017
200S Björn Castorff 1976 2:16,50 Bonn 15.02.2003
100L Tobias Jagieniak 1999 1:02,02 Düsseldorf 14.09.2019
200L Moritz Mossakowski 1999 2:15,51 Ratingen 02.10.2016
400L Moritz Mossakowski 1999 4:54,95 Bottrop 30.01.2016
Herren 50m-Bahn
Strecke Schwimmer JG Zeit Ort Datum
50F Torsten Hölzel 1992 0:24,58 Ratingen 07.07.2018
100F Torsten Hölzel 1992 0:55,07 Wuppertal 06.07.2019
200F Moritz Mossakowski 1999 2:04,08 Wuppertal 07.05.2016
400F Louis Labauge 2007 4:30,01 Dortmund 05.05.2024
800F Paul Klaeren 2003 9:27,03 Wuppertal 16.02.2019
1500F Louis Labauge 2007 17:52,68 Neuss 17.02.2024
50R Hwang Gyeongsik 1991 0:28,53 Wuppertal 11.12.2021
100R Andreas Schmidt 1967 1:04,07 Mönchengladbach 04.05.2001
200R Moritz Alefelder 2002 2:26,81 Düsseldorf 21.04.2018
50B Paul Klaeren 2003 0:30,63 Berlin 28.05.2019
100B Paul Klaeren 2003 1:07,94 Berlin 28.05.2019
200B Paul Klaeren 2003 2:34,09 Essen 22.03.2019
50S Finn Strehl 2007 0:26,67 Düsseldorf 14.12.2024
100S Björn Castorff 1976 1:00,65 Mönchengladbach 04.05.2001
200S Björn Castorff 1976 2:16,79 Mönchengladbach 04.05.2001
200L Torsten Hölzel 1992 2:23,12 Wuppertal 29.02.2020
400L Louis Labauge 2007 5:01,95 Neuss 17.02.2024
Freie Schwimmer Düsseldorf
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.